| 
				年级 项目  | 
			高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | 
| 住宿费 | 425/540 | 425 | 425 | 
| 课本费 | 360.41 | 物化生组合268.54、物化地组合268.25、物生地组合274.13、历政地组合258.25 | 0 | 
| 教辅材料费 | 387.53 | 物化生组合350、物化地组合346.79、物生地组合341.33、历政地组合350 | 物化生组合413.98、物化地组合412.72、物生地组合413.14、物生政组合413.84、历生政组合413.84、历政地组合412.58 | 
| 作业本费 | 15 | 15 | 15 | 
| 体检费 | 18 | 18 | 18 | 
| 校服费 | 夏季每套不超过70元,秋季每套不超过90元,冬装每套不超过 120 元。 | ||
| 课后服务费 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 
				项目 标准  | 
			
				  学 费  | 
			代收费 | 
				住宿费 | 
			课后服务费 | 收费合计 | ||||||
| 课本费 | 
				教辅 材料  | 
			作业本 | 体检费 | 合计 | 通 学 | 住 宿 | |||||
| 若山楼、若水楼 | 梧桐楼 | ||||||||||
| 高三(物化生组合) | 1000 | 0 | 413.98 | 15 | 18 | 446.98 | 425 | 1200 | 2646.98 | 3071.98 | 未安排 | 
| 高三(物化地组合) | 1000 | 0 | 412.72 | 15 | 18 | 445.72 | 425 | 1200 | 2645.72 | 3070.72 | 未安排 | 
| 高三(物生地组合) | 1000 | 0 | 413.14 | 15 | 18 | 446.14 | 425 | 1200 | 2646.14 | 3071.14 | 未安排 | 
| 高三(物生政组合) | 1000 | 0 | 413.84 | 15 | 18 | 446.84 | 425 | 1200 | 2646.84 | 3071.84 | 未安排 | 
| 高三(历政生组合) | 1000 | 0 | 413.84 | 15 | 18 | 446.84 | 425 | 1200 | 2646.84 | 3071.84 | 未安排 | 
| 高三(历政地组合) | 1000 | 0 | 412.58 | 15 | 18 | 445.58 | 425 | 1200 | 2645.58 | 3070.58 | 未安排 | 
| 选科分类 | 学费 | 代收费 | 住宿费 | 课后服务费 | 收费合计 | ||||||
| 课本费 | 
				教 辅 材 料  | 
			作业本 | 体检费 | 合 计 | 通 学 | 住 宿 | |||||
| 若山楼、若水楼 | 梧桐楼 | ||||||||||
| 高一年级 | 已预交 | 360.41 | 387.53 | 15 | 18 | 780.94 | 425 | 1200 | 1980.94 | 2405.94 | 未安排 | 
| 高二物化生组合 | 1000 | 268.54 | 350 | 15 | 18 | 651.54 | 425/540 | 1200 | 2851.54 | 3276.54 | 3391.54 | 
| 高二物化地组合 | 1000 | 268.25 | 346.79 | 15 | 18 | 648.04 | 425/540 | 1200 | 2848.04 | 3273.04 | 3388.04 | 
| 高二物生地组合 | 1000 | 274.13 | 341.33 | 15 | 18 | 648.46 | 425/540 | 1200 | 2848.46 | 3273.46 | 3388.46 | 
| 高二历政地组合 | 1000 | 258.25 | 350 | 15 | 18 | 641.25 | 425/540 | 1200 | 2841.25 | 3266.25 | 3381.25 | 
